| AWG |
平方数(mm²) |
截面积(mm²) |
外径(mm) |
安全电流(A) |
60°C载流量(A) |
75°C载流量(A) |
最大短路电流(A, 1s) |
可过载电流(A) |
| 30 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 15 | 1.0 |
| 28 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 25 | 1.4 |
| 26 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 40 | 2.0 |
| 24 | 0.2 | 0.20 | 0.51 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 65 | 3.0 |
| 22 | 0.3 | 0.32 | 0.64 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 105 | 5.0 |
| 20 | 0.5 | 0.52 | 0.81 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 170 | 7.5 |
| 18 | 0.8 | 0.82 | 1.02 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 270 | 10 |
| 16 | 1.3 | 1.31 | 1.29 | 10 | 8.5 | 10 | 430 | 15 |
| 14 | 2.1 | 2.08 | 1.63 | 15 | 12 | 15 | 680 | 20 |
| 12 | 3.3 | 3.31 | 2.05 | 20 | 16 | 20 | 1080 | 25 |
| 10 | 5.3 | 5.26 | 2.59 | 25 | 20 | 25 | 1720 | 35 |
| 8 | 8.4 | 8.37 | 3.26 | 35 | 28 | 35 | 2730 | 50 |
| 6 | 13.3 | 13.30 | 4.12 | 50 | 40 | 50 | 4340 | 65 |
| 4 | 21.2 | 21.15 | 5.19 | 65 | 55 | 65 | 6900 | 85 |
| 2 | 33.6 | 33.62 | 6.54 | 85 | 75 | 90 | 11000 | 115 |
| 1 | 42.4 | 42.41 | 7.35 | 100 | 85 | 105 | 13800 | 130 |
| 0 | 53.5 | 53.49 | 8.25 | 120 | 100 | 125 | 17400 | 150 |
- 平方数:线缆截面积的工程常用表示方法(浅蓝色背景列)
- 截面积:精确计算值,与平方数基本一致,保留更多小数位
- 安全电流:常规环境下的推荐工作电流
- 60°C/75°C载流量:不同绝缘材料温度等级下的持续载流能力
- 最大短路电流:1秒内可承受的短路电流峰值(黄色高亮列)
- 可过载电流:短时最大过载能力(不超过10分钟)
- 实际应用时需考虑安装方式、环境温度、线缆长度等因素
- 数据参考IEC 60228、UL 1581等标准,具体应用请以相关规范为准